Test Ungheria 2017 – Tabella interattiva con tutti i tempi e giri percorsi

Ecco il tabellone con tutti i tempi e giri percorsi in questi 2 giorni di test in Bahrain.

La tabella è ordinabile, basta cliccare sulle opzioni nella prima riga (Giornata, Pilota, Team, Tempo, ect.)



Giornata Pilota Team Tempo n° Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:17.746 98
1 Stoffel Vandoorne McLaren 1:17.834 72
1 Valtteri Bottas Mercedes (Pirelli2018) 1:18.777 155
1 George Russell Mercedes 1:19.231 119
1 Lance Stroll Williams 1:19.866 138
1 Nikita Mazepin Force India 1:19.910 52
1 Nicholas Latifi Renault 1:20.302 54
1 Sean Galael Toro Rosso 1:20.341 101
1 Lucas Auer Force India 1:20.563 54
1 Santino Ferrucci Haas 1:21.185 102
1 Max Verstappen Red Bull 1:21.228 58
1 Gustav Malja Sauber 1:21.503 108
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.124 40
2 Lando Norris McLaren 1:17.385 91
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1:17.884 60
2 Robert Kubica Renault 1:18.572 142
2 Carlos Sainz Toro Rosso 1:18.850 68
2 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:19.116 54
2 Lucas Auer Force India 1:19.242 49
2 George Russell Mercedes 1:19.391 90
2 Nikita Mazepin Force India 1:19.692 48
2 Pierre Gasly Red Bull 1:20.337 107
2 Luca Ghiotto Williams 1:20.414 161
2 Santino Ferrucci Haas 1:20.994 116
2 Nobuharu Matsushita Sauber 1:21.998 121


Be the first to comment

Leave a Reply

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*